Les stations de comptage sont généralement implantées dans certaines passes à poissons. Le suivi des remontées des Truites de mer à ces stations (depuis plus de 20 ans pour certaines stations) permet d’acquérir des données chronologiques sur l’état des populations de poissons migrateurs.
Il représente ainsi un bon indicateur de l’état des populations et du niveau de colonisation de différents bassins de Normandie occidentale.
Date mise à jour | Touques | Orne | Vire | |
---|---|---|---|---|
Comptages 2019 | 30/11/2019 | 4178 | 466 | 67 |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | 5982 | 532 | 57 |
Moyenne 2013 - 2017 | 5663 | 906 | 92 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 106% | 59% | 62% | |
Tendance 2018 | ≈ | ↘ | ↘ | |
Maximum dénombré | 7 031 | 1 546 | 143 | |
Année du maximum dénombré | 2014 | 2014 | 2014 |
Année | Touques | Orne | Vire |
---|---|---|---|
2018 | 4178 | 466 | 67 |
2017 | 4175 | 656 | 34 |
2016 | 5178 | 850 | 112 |
2015 | 5949 | 945 | 116 |
2014 | 7031 | 1546 | 143 |
2013 | 5977 | 833 | 65 |
2012 | 5130 | 628 | 71 |
2011 | 6923 | 558 | 55 |
2010 | 5542 | 587 | 39 |
2009 | 5155 | 76 | |
2008 | 6027 | 473 | 127 |
2007 | 3775 | 318 | 121 |
2006 | 3577 | 199 | 93 |
2005 | 2953 | 213 | 35 |
2004 | 3472 | 437 | 65 |
2003 | 3212 | 517 | 64 |
2002 | 3194 | 352 | 111 |
Le barrage de la distillerie du Breuil-en-Auge est équipé depuis les années 2000 d’une passe multi-espèces à bassins successifs et d’une station de vidéo comptage des poissons migrateurs.
Date mise à jour | TDM | |
---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 4178 |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | 5982 |
Moyenne 2013 - 2017 | 5663 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 106% | |
Tendance 2018 | ≈ | |
Maximum dénombré | 7 031 | |
Année du maximum dénombré | 2014 |
La station de comptage des poissons migrateurs de Feuguerolles-Bully se situe sur l’Orne au niveau du barrage du Grand Moulin à 33 km de la mer. Ce barrage est le deuxième ouvrage sur l’Orne depuis la mer, après celui de Montalivet à Caen.
Depuis les années 1980, les poissons migrateurs font l’objet de suivis et de comptages sur ce site. D’abord par un système de piégeage puis à partir de 2010 avec la construction d’une nouvelle passe à poissons à bassins successifs (jugée non sélective par rapport aux passes à ralentisseurs) et via l’installation d’un système de de vidéo comptage (tout en conservant un dispositif de piégeage pouvant être activé).
Date mise à jour | TDM | |
---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 466 |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | 656 |
Moyenne 2013 - 2017 | 906 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 59% | |
Tendance 2018 | ↘ | |
Maximum dénombré | 1 546 | |
Année du maximum dénombré | 2014 |
Aucun téléchargement trouvé.
La Vire est un fleuve côtier de Normandie, dont le cours, long de 128 km, traverse les départements du Calvados et de la Manche, pour finir par se jeter dans la Manche, à la limite des deux départements, plus précisément dans la baie des Veys.
La station de comptage des Claies de Vire a été bâtie en lieu et place d’une ancienne écluse ouverte dans le barrage d’un moulin. Une passe à poissons à bassins successifs, efficace pour toutes les espèces susceptibles de s’y présenter, a été réalisée en 1987. En 2002, la station a été équipée d’un système de vidéo comptage.
Date mise à jour | TDM | |
---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 67 |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | 57 |
Moyenne 2013 - 2017 | 92 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 62% | |
Tendance 2018 | ↘ | |
Maximum dénombré | 143 | |
Année du maximum dénombré | 2014 |
Site réalisé par par Mediapilote Caen - Mentions légales