La Vire est un fleuve côtier de Normandie, dont le cours, long de 128 km, traverse les départements du Calvados et de la Manche, pour finir par se jeter dans la Manche, à la limite des deux départements, plus précisément dans la baie des Veys.
La station de comptage des Claies de Vire a été bâtie en lieu et place d’une ancienne écluse ouverte dans le barrage d’un moulin. Une passe à poissons à bassins successifs, efficace pour toutes les espèces susceptibles de s’y présenter, a été réalisée en 1987. En 2002, la station a été équipée d’un système de vidéo comptage.
Date mise à jour | Date mise à jour | Saumons | Truites de mer | Lamproies marines | Aloses |
---|---|---|---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 556 | 67 | 1543 | |
Comptages 2018 | 186 | 57 | 1 | 2941 | |
Moyenne 2014 - 2018 | 408 | 92 | 128 | 5307 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 46% | 62% | 1% | 55% | |
Tendance 2018 | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | |
Maximum dénombré | 909 | 143 | 953 | 8 883 | |
Année du maximum dénombré | 2016 | 2014 | 2009 | 2015 |
Année | Saumons | Truites de mer | Lamproies marines | Aloses |
---|---|---|---|---|
2018 | 186 | 57 | 1 | 2 941 |
2017 | 145 | 34 | 75 | 5 112 |
2016 | 909 | 112 | 135 | 4 112 |
2015 | 356 | 116 | 220 | 8 883 |
2014 | 442 | 143 | 211 | 5 489 |
2013 | 478 | 65 | 20 | 3 157 |
2012 | 171 | 71 | 301 | 3 792 |
2011 | 271 | 55 | 16 | 2 614 |
2010 | 140 | 39 | 32 | 3 081 |
2009 | 133 | 76 | 953 | 5 142 |
2008 | 129 | 127 | 3 | 8 000 |
2007 | 323 | 121 | 201 | 7 000 |
2006 | 123 | 93 | 5 | 5 964 |
2005 | 67 | 35 | 3 | 3 500 |
2004 | 334 | 65 | 2 | 2 158 |
2003 | 163 | 64 | 37 | 1 728 |
2002 | 240 | 111 | 0 | 1 751 |
Site réalisé par par Mediapilote Caen - Mentions légales