La Touques dans le département de l’Orne, après un parcours de 109 km, se jette dans la Manche au niveau des communes de Deauville et de Trouville-sur-Mer dans le département du Calvados. Entre 1982 et 2013, la suppression ou l’aménagement de 73 obstacles a permis l’accès à 85% des frayères et habitats de production. Le bassin de la Touques abrite aujourd’hui la plus abondante population de truites de mer française, estimée à environ 10 000 remontées par an.
Le barrage de la distillerie du Breuil-en-Auge est équipé depuis les années 2000 d’une passe multi-espèces à bassins successifs et d’une station de vidéo comptage des poissons migrateurs.
Date mise à jour | Saumons | Truites de mer | |
---|---|---|---|
Comptages 2019 | 30/11/2019 | 36 | 4178 |
Comptages 2018 | 16 | 5982 | |
Moyenne 2014 - 2018 | 33 | 5663 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 48% | 106% | |
Tendance 2018 | ↘ | ≈ | |
Maximum dénombré | 76 | 7 031 | |
Année du maximum dénombré | 2014 | 2014 |
Année | Saumons | Truites de mer |
---|---|---|
2018 | 16 | 5 982 |
2017 | 22 | 4 175 |
2016 | 20 | 5 178 |
2015 | 31 | 5 949 |
2014 | 76 | 7 031 |
2013 | 44 | 5 977 |
2012 | 32 | 5 130 |
2011 | 75 | 6 923 |
2010 | 38 | 5 542 |
2009 | 26 | 5 155 |
2008 | 31 | 6 027 |
2007 | 15 | 3 775 |
2006 | 31 | 3 577 |
2005 | 33 | 2 953 |
2004 | 11 | 3 472 |
2003 | 15 | 3 212 |
2002 | 13 | 3 194 |
2001 | 11 | 2 624 |
Site réalisé par par Mediapilote Caen - Mentions légales