Fleuve normand de 177 km, l’Orne prend sa source dans le département de l’Orne et traverse le département du Calvados pour se jeter dans la Manche à Ouistreham. L’Orne est le deuxième cours d’eau le plus important du bassin hydrographique Seine-Normandie, après la Seine. La station de comptage des poissons migrateurs de Feuguerolles-Bully se situe sur l’Orne au niveau du barrage du Grand Moulin à 33 km de la mer. Ce barrage est le deuxième ouvrage sur l’Orne depuis la mer, après celui de Montalivet à Caen.
Depuis les années 1980, les poissons migrateurs font l’objet de suivis et de comptages sur ce site. D’abord par un système de piégeage puis à partir de 2010 avec la construction d’une nouvelle passe à poissons à bassins successifs (jugée non sélective par rapport aux passes à ralentisseurs) et via l’installation d’un système de de vidéo comptage (tout en conservant un dispositif de piégeage pouvant être activé).
Date mise à jour | Date mise à jour | Saumons | Truites de mer | Lamproies marines | Aloses |
---|---|---|---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 303 | 466 | 55 | 56 |
Comptages 2018 | 336 | 532 | 294 | 52 | |
Moyenne 2014 - 2018 | 481 | 906 | 685 | 219 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 70% | 59% | 43% | 24% | |
Tendance 2018 | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | |
Maximum dénombré | 876 | 1 546 | 2 092 | 722 | |
Année du maximum dénombré | 2016 | 2014 | 2014 | 2017 |
Année | Saumons | Truites de mer | Lamproies marines | Aloses |
---|---|---|---|---|
2018 | 336 | 532 | 294 | 52 |
2017 | 329 | 656 | 59 | 722 |
2016 | 876 | 850 | 469 | 98 |
2015 | 379 | 945 | 512 | 121 |
2014 | 485 | 1 546 | 2 092 | 100 |
2013 | 296 | 833 | 75 | 68 |
2012 | 140 | 628 | 750 | 100 |
2011 | 118 | 558 | 77 | 499 |
2010 | 169 | 587 | 128 | 227 |
2009 | ||||
2008 | 40 | 473 | 152 | 151 |
2007 | 98 | 318 | 62 | 50 |
2006 | 21 | 199 | 83 | 193 |
2005 | 27 | 213 | 79 | 406 |
2004 | 115 | 437 | 202 | 243 |
2003 | 39 | 517 | 101 | 139 |
2002 | 52 | 352 | 47 | 54 |
2001 | 44 | 426 | 90 | 15 |
2000 | 54 | 375 | 34 | 27 |
1999 | 14 | 188 | 0 | 8 |
1998 | 39 | 100 | 11 | 18 |
1997 | 78 | 148 | 8 | 9 |
1996 | 10 | 170 | 1 | 5 |
1995 | 9 | 185 | 10 | 10 |
1994 | 6 | 95 | 18 | 36 |
Site réalisé par par Mediapilote Caen - Mentions légales