Les stations de comptage sont généralement implantées dans certaines passes à poissons. Le suivi des remontées de Saumons à ces stations (depuis plus de 20 ans pour certaines stations) permet d’acquérir des données chronologiques sur l’état des populations de poissons migrateurs.
Il représente ainsi un bon indicateur de l’état des populations et du niveau de colonisation de différents bassins de Normandie occidentale.
Date mise à jour | Touques | Orne | Vire | Oir | |
---|---|---|---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 36 | 303 | 556 | |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | 16 | 336 | 186 | |
Moyenne 2013 - 2017 | 33 | 481 | 408 | 269 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 48% | 70% | 46% | ||
Tendance 2018 | ↘ | ↘ | ↘ | ||
Maximum dénombré | 76 | 876 | 909 | 508 | |
Année du maximum dénombré | 2014 | 2016 | 2016 | 2010 |
Année | Touques | Orne | Vire | Oir |
---|---|---|---|---|
2018 | 36 | 303 | 556 | |
2017 | 22 | 329 | 145 | 262 |
2016 | 20 | 876 | 909 | 302 |
2015 | 31 | 379 | 356 | 169 |
2014 | 76 | 485 | 442 | 286 |
2013 | 44 | 296 | 478 | 329 |
2012 | 32 | 140 | 171 | 258 |
2011 | 75 | 118 | 271 | 279 |
2010 | 38 | 169 | 140 | 508 |
2009 | 26 | 133 | 165 | |
2008 | 31 | 40 | 129 | 119 |
2007 | 15 | 98 | 323 | 212 |
2006 | 31 | 21 | 123 | 214 |
2005 | 33 | 27 | 67 | 165 |
2004 | 11 | 115 | 334 | 402 |
2003 | 15 | 39 | 163 | 215 |
2002 | 13 | 52 | 240 | 325 |
Le barrage infranchissable de la distillerie du Breuil-en-Auge est équipé depuis les années 2000 d’une passe multi-espèces à bassins successifs et d’une station de vidéo comptage des poissons migrateurs.
Date mise à jour | Saumons | |
---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 36 |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | 16 |
Moyenne 2013 - 2017 | 33 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 48% | |
Tendance 2018 | ↘ | |
Maximum dénombré | 76 | |
Année du maximum dénombré | 2014 |
La station de comptage des poissons migrateurs de Feuguerolles-Bully se situe sur l’Orne au niveau du barrage du Grand Moulin à 33 km de la mer. Ce barrage est le deuxième ouvrage sur l’Orne depuis la mer, après celui de Montalivet à Caen.
Depuis les années 1980, les poissons migrateurs font l’objet de suivis et de comptages sur ce site. D’abord par un système de piégeage puis à partir de 2010 avec la construction d’une nouvelle passe à poissons à bassins successifs (jugée non sélective par rapport aux passes à ralentisseurs) et via l’installation d’un système de de vidéo comptage (tout en conservant un dispositif de piégeage pouvant être activé).
Date mise à jour | Saumons | |
---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 303 |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | 329 |
Moyenne 2013 - 2017 | 481 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 70% | |
Tendance 2018 | ↘ | |
Maximum dénombré | 876 | |
Année du maximum dénombré | 2016 |
La Vire est un fleuve côtier de Normandie, dont le cours, long de 128 km, traverse les départements du Calvados et de la Manche, pour finir par se jeter dans la Manche, à la limite des deux départements, plus précisément dans la baie des Veys.
La station de comptage des Claies de Vire a été bâtie en lieu et place d’une ancienne écluse ouverte dans le barrage d’un moulin. Une passe à poissons à bassins successifs, efficace pour toutes les espèces susceptibles de s’y présenter, a été réalisée en 1987. En 2002, la station a été équipée d’un système de vidéo comptage.
graph
Date mise à jour | Saumons | |
---|---|---|
Comptages 2019 | 16/12/2019 | 556 |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | 186 |
Moyenne 2013 - 2017 | 408 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | 46% | |
Tendance 2018 | ↘ | |
Maximum dénombré | 909 | |
Année du maximum dénombré | 2016 |
Situé dans le sud du département de la Manche, l’Oir, long de 21 km, est un affluent de la Sélune, petit fleuve côtier normand se jetant dans la baie du Mont Saint-Michel. L’Oir est un de sites français de l’ORE DiaPFC (Observatoire de Recherche sur les Poissons Diadromes dans les Fleuves Côtiers) focalisé sur les poissons grands migrateurs amphihalins (saumon, truite, anguille, aloses, lamproies…).
La station de contrôle des poissons migrateurs fonctionne depuis 1983 et se trouve en aval de l’Oir à environ 1,5 km de la confluence avec la Sélune. Elle est située sur le canal d’entrée du moulin de Cerisel. La station comporte deux systèmes de piégeage montée et descente. Des dispositifs ont été installés pour guider les poissons vers la station mais ils ne permettent qu’une capture partielle ce qui nécessite d’estimer l’efficacité des pièges à partir d’opérations de capture-marquage-recapture.
Pour en savoir plus : www6.inra.fr/ore-pfc
graph
Date mise à jour | Saumons | |
---|---|---|
Comptages 2019 | 31/12/2017 | |
Comptages 2018 | 31/12/2018 | |
Moyenne 2013 - 2017 | 269 | |
Chiffres 2018 par rapport à la moyenne 2013 - 2017 | ||
Tendance 2018 | ||
Maximum dénombré | 508 | |
Année du maximum dénombré | 2010 |
Aucun téléchargement trouvé.
Site réalisé par par Mediapilote Caen - Mentions légales